In einem Gebäude mit zwei Verbrauchern sind es zurzeit vier unterschiedlichen Messkonzepte möglich, ein zusätzliches wird mit Solar Paket I ermöglicht (kursiv):
Zwei dieser Messkonzepte sind in den unteren Bilder visualisiert.
@ DGS Franken: Aus der Broschüre: Photovoltaik für die Versorgung vor Ort
(Legende: E = Eigenversorger, L, (L) = Lieferant, K = Kunde (Strombezieher), A = Allgemeinstrom)
In der unten aufgeführter Tabelle sind die unterschiedlichen Möglichkeiten dargestellt, wenn zwei Parteien im Haus wohnen. Dabei kann es sich entweder um zwei Mieter oder um ein Vermieter und einen Mieter handeln. Die Liste ist nicht vollständig, sie stellt lediglich die üblichen Modelle dar:
In der unten aufgeführter Tabelle sind die Prinzipien jedes Betreibermodells dargestellt.
Betreibermodell / Mustervertrag | (1a) PV-Strom | (1b) PV-Strommix | (1f) PV-Gebäudeversorgung | (2a) PV-Miete | (2c) PV-Wohnungsmiete |
Mögliche Messkonzepte (siehe Broschüre) | Beschränkung auf eine Anlage und einen Verbraucher, oder Zwei separate Zweirichtungszähler | Physischer Summenzähler vollständig, Beschränkung auf eine Anlage und einen Verbraucher, oder Spezieller Summenzähler | Virtueller Summenzähler | Beschränkung auf eine Anlage und einen Verbraucher, oder Zwei separate Zweirichtungszähler | Summenzähler vollständig, oder Spezieller Summenzähler |
Investor | Vermieter oder Dritte | Vermieter oder Dritte | Vermieter oder Dritte | Vermieter oder Dritte | Vermieter |
PV-Anlagenbetreiber | Investor | Investor | Investor | Mieter | Vermieter |
Ist der PV-Anlagenbetreiber Stromlieferant ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterzeichner des Reststromabnahme- vertrags | Mieter | Investor | Mieter | Mieter | Vermieter (Vollversorgung) |
Veräußerungsform des PV-Stroms | PV-Stromtarif (ct/kWh) | Mischstromtarif (ct/kWh) | PV-Stromtarif (ct/kWh) | Miete (Euro / Jahr) | Mieterhöhung |
Die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage kostenlos berechnen bis 20kWp : pv@now easy